We offer Home Care Package Management, as well as Care Management services. This gives our clients the option to have more complete management on their behalf, or for greater control over their Home Care Package funds.
We have the capacity to offer care workers with specific language skills, currently we can offer 35 different languages.
第1级 | 第2级 | 第3级 | 第4级 | |
---|---|---|---|---|
每日资金 | $29.01 | $51.02 | $111.04 | $168.33 |
每月资金 | $882 | $1,552 | $3,377 | $5,120 |
每年资金 | $10,589 | $18,622 | $40,529 | $61,440 |
每日基本费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
第1级 | 第2级 | 第3级 | 第4级 | |
---|---|---|---|---|
套餐管理 | $90 | $159 | $344 | $521 |
**套餐管理费将按照收到的补贴的 10% 收取。 | ||||
最高退出费 | $0 | $0 | $0 | $0 |
套餐管理是与确保居家护理套餐顺利交付和管理相关的持续组织工作。这包括准备月度报表、管理套餐资金以及居家护理所需的合规和质量保证工作的成本。
第1级 | 第2级 | 第3级 | 第4级 | ||
---|---|---|---|---|---|
由提供商完全管理 | 每月 | $132 | $233 | $574 | $870 |
每月大概小时数 | 1小时 | 1.5小时 | 4.5小时 | 6.5小时 | |
*护理管理费将按照所获补贴的 13% 收取。如果您需要额外的时间或您的护理要求确定需要的时间多于分配的时间,则可以按额外的护理管理费率提供。我们的护理经理将在完成套餐预算期间与您协商。 |
|||||
由您自行管理 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
护理管理是一项重要的服务,与审查居家护理协议和护理计划、协调和安排服务有关,旨在确保护理与其他支持保持一致,为家庭护理接受者或其支持者提供联系,确保护理在文化上是适当的,并识别和解决居家护理对象的安全风险。
These prices apply to Home Care Packages, as well as NDIS and private services.
Support Worker | ||
---|---|---|
个人护理、临时护理、居家护理、交通等。 | 时间 | 每小时收费不包括GST |
周一到周五 | 早6点到晚8点 | $78.10 |
周一到周五 | 晚8点到早6点 | $97.16 |
周六 | 早6点到晚8点 | $114.68 |
周六 | 晚8点到早6点 | $132.17 |
周日 | 早6点到晚8点 | $123.34 |
周日 | 晚8点到早6点 | $134.19 |
公众假期(周一到周五) | 早6点到晚8点 | $140.88 |
公众假期(周一到周五) | 晚8点到早6点 | $169.85 |
公众假期(周六) | 早6点到晚8点 | $189.04 |
公众假期(周日) | 早6点到晚8点 | $197.80 |
园艺服务 | ||
Everyday | 早6点到晚8点 | $98.56/小时 |
每公里行程 | ||
Everyday | $2.00/公里 | |
Registered Nurse Service Rates (Hourly) | Excludes GST | |
Monday to Friday 6am to 8pm | $135.52 | |
Weekday Evening 8pm to 6am | $150.04 | |
Saturday 6am to 8pm | $194.04 | |
Saturday Evening 8pm to 6am | 203.90 | |
Sunday 6am to 8pm | $223.14 | |
Sunday Evening 8pm to 6am | $234.70 | |
Public Holiday | $289.52 | |
Enrolled Nurse Service Rates (Hourly) | Excludes GST | |
Monday to Friday 6am to 8pm | $108.42 | |
Weekday Evening 8pm to 6am | $115.19 | |
Saturday 6am to 8pm | $139.59 | |
Saturday Evening 8pm to 6am | $155.85 | |
Sunday 6am to 8pm | $165.33 | |
Sunday Evening 8pm to 6am | $182.95 | |
Public Holiday | $223.61 | |
Download a PDF copy of this fee schedule | ||
所有价格的有效期为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |
协和康养之家提供老龄化护理,政府资助的家庭护理配套服务,国家残疾保险计划,交通意外管理局和工伤局资助的护理服务。
版权所有 :©Copyright Caring Support @ Home 2022